Mesa Diretor Veneza
com boulevard em Couro
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
Mesa Diretor Veneza
sem boulevard em Couro
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
18001 – L1: 2050 L2 1800 A: 745 P1: 800 P2: 500
Mesa de reunião
com boulevard de couro
18020 – L1: 2000 | A: 745 | P1: 1200
18021 – L1: 2400 | A: 745 | P1: 1200
18022 – L1: 2800 | A: 745 | P1: 1200
18023 – L1: 3200 | A: 745 | P1: 1300
18024 – L1: 3600 | A: 745 | P1: 1400
18020 – L1: 4000 | A: 745 | P1: 1500
Mesa de reunião
sem boulevard de couro
18020 – L1: 2000 | A: 745 | P1: 1200
18021 – L1: 2400 | A: 745 | P1: 1200
18022 – L1: 2800 | A: 745 | P1: 1200
18023 – L1: 3200 | A: 745 | P1: 1300
18024 – L1: 3600 | A: 745 | P1: 1400
18020 – L1: 4000 | A: 745 | P1: 1500
Armário baixo
2 portas
18030 – L1: 800 | A: 745 | P1: 500
Armário médio
2 portas
18031 – L1: 800 | A: 1100 | P1: 500
Armário alto
2 portas
18032 – L1: 800 | A: 1600 | P1: 500
Armário extra alto
2 portas
18033 – L1: 800 | A: 2200 | P1: 500
Gaveteiro volante
3 gavetas
18034 – L1: 492 | A: 690 | P1: 460
Gaveteiro volante
4 portas
18035 – L1: 492 | A: 690 | P1: 460