Skip to content

Linha Turin

The Concept

Mesa call center

12001 – L: 900 | A1: 670 | A2: 940 | P: 750
12002 – L: 900 | A1: 670 | A2: 940 | P: 900
12003 – L: 1000 | A1: 670 | A2: 940 | P: 750
12004 – L: 1000 | A1: 670 | A2: 940 | P: 900

Biombo

12020 – L: 18 | A: 1200 | P: 900
12021 – L: 18 | A: 1200 | P: 950
12022 – L: 25 | A: 1200 | P: 900
12023 – L: 25 | A: 1200 | P: 950

Fundo

12030 – L: 18 | A: 1200 | P: 910
12031 – L: 18 | A: 1200 | P: 1010
12032 – L: 25 | A: 1200 | P: 910
12033 – L: 25 | A: 1200 | P: 1010

Abafador lateral

12040 – L: 840 | A: 220 | P: 15
12042 – L: 890 | A: 220 | P: 15
12041 – L: 840 | A: 220 | P: 15
12043 – L: 890 | A: 220 | P: 15

Abafador fundo

12045 – L: 860 | A: 220 | P: 15
12046 – L: 960 | A: 220 | P: 15

Conexão X para call center

12005 – L: 25 | A: 1185 | P: 20
12008 – L: 20 | A: 1185 | P: 25

Conexão T para call center

12007 – L: 25 | A: 1185 | P: 20
12010 – L: 20 | A: 1185 | P: 25

Conexão L para call center

12006 – L: 25 | A: 1185 | P: 20
12009 – L: 20 | A: 1185 | P: 25

Eletrocalha fechada

12014 – L: 900 | A: 120 | P: 90
12015 – L: 1000 | A: 120 | P: 90

Other Projects
Carrinho
Back To Top