Balcão de atendimento reto baixo
Travessa de aço e madeira
51180 – L: 800 | A: 745 | P: 600
51200 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
51220 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
Balcão de atendimento reto baixo
Travessa madeira com tiras de aço
51181 – L: 800 | A: 745 | P: 600
51201 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
51221 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
Balcão de atendimento reto alto
Travessa em aço madeira
51080 – L: 800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
51100 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
51120 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
Balcão de atendimento reto alto
Travessa em aço e madeira
51081 – L: 800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
51101 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
51121 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 600 | P2: 300
Balcão de atendimento 90° baixo
Travessa em aço e madeira
51520 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51521 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51522 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51523 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51524 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51525 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51526 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51527 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51528 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51529 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51530 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51531 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51500 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51501 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51502 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
Balcão de atendimento 90° baixo
Travessa madeira com tiras de aço
51532 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51533 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51534 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51535 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51536 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51537 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51538 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
51539 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51540 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51541 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51542 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51543 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
51504 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
51505 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
51506 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
Balcão de atendimento 90° alto
Travessa em aço e madeira
51544– L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51545 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51546 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51547 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51548 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51549 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51550 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51551 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51552 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51553 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51554 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51555 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51507 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51508 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51509 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
Balcão de atendimento 90° alto
Travessa madeira
51556 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51557 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51558 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51559 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51560 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51561 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51562 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51563 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51564 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51565 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51566 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51567 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51510 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51511 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
51512 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 300
Estação de atendimento inicial com vidro
Travessa em aço e madeira
51700 – L: 850 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51710 – L: 1050 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51720 – L: 1250 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51730 – L: 1450 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento central/final
Com vidro travessa em aço e madeira
51740 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51750 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51760 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51770 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento inicial
Com vidro travessa madeira com tiras de aço
51711 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51721 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51731 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51741 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento central/final
Com vidro travessa madeira com tiras de aço
51741 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51751 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51761 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51771 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento inicial
Travessa em aço e madeira
51800 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51810 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51820 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51830 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento central/final
Travessa em aço e madeira
51850 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51860 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51870 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51880 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento inicial
Travessa madeira com tiras de aço
51801 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51811 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51821 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51831 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Estação de atendimento central/final
Travessa madeira com tiras de aço
51851 – L: 825 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51861 – L: 1025 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51871 – L: 1225 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
51881 – L: 1425 | A1: 745 | A2: 1200 | P1: 800 | P2: 1100
Balcão Roma
1 lugar
18201 – L1: 1200 | L2: 600 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18202 – L1: 1400 | L2: 800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18203 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18204 – L1: 1800 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
Balcão Roma
2 lugares
18205 – L1: 2400 | L2: 600 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18206 – L1: 2600 | L2: 700 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18207 – L1: 2800 | L2: 800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
18208 – L1: 3200 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 825 | P2: 250
Balcão reto Dublin alto
18220 – L1: 1400 | L2: 800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18221 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18222 – L1: 1800 | L2: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18223 – L1: 2000 | L2: 1400 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18224 – L1: 2200 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18225 – L1: 2400 | L2: 1800 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18226 – L1: 2600 | L2: 2000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
Balcão reto Dublin baixo
18230 – L1: 1000 | L2: 400 | A1: 745 | A2: 788 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
18231 – L1: 1200 | L2: 600 | A1: 745 | A2: 788 | P1: 861 | P2: 650 | P3: 250
Balcão Dublin alto 90°
18240 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18242 – L1: 1800 | L2: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18244 – L1: 2000 | L2: 1400 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18246 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18248 – L1: 1800 | L2: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18250 – L1: 2000 | L2: 1400 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18241 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18243 – L1: 1800 | L2: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18245 – L1: 2000 | L2: 1400 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1500 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18247 – L1: 1600 | L2: 1000 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18249 – L1: 1800 | L2: 1200 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
18251 – L1: 2000 | L2: 1400 | A1: 745 | A2: 1100 | P1: 1600 | P2: 861 | P3: 250 | P4: 650
| P5: 500
Balcão atenas 1 lugar
51260 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 895 | P: 800
51261 – L: 1800 | A1: 745 | A2: 895 | P: 800
51262 – L: 2200 | A1: 745 | A2: 895 | P: 800
51263 – L: 2400 | A1: 745 | A2: 895 | P: 800
51264 – L: 2600 | A1: 745 | A2: 895 | P: 800