Estações de trabalho com linhas retas, estruturas abertas que melhoram a circulação de ar e facilitam a limpeza do ambiente.
Podem ser montadas com divisores em madeira ou vidro temperado, e possuem diversas modulações para atender a qualquer necessidade de distribuição dos postos de trabalho em seu layout.
Estação linear dupla inicial
15001 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
15002 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
15003 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
15004 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
15005 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
15006 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
15007 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
15011 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425
15012 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
15013 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
15014 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
15015 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
15016 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
15017 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425
Estação linear dupla central
15101 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
15102 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
15103 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
15104 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
15105 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
15106 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
15107 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
15111 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425
15112 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
15113 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
15114 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
15115 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
15116 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
15117 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425
Estação linear dupla final
15201 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
15202 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
15203 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
15204 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
15205 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
15206 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
15207 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
15211 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425
15212 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
15213 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
15214 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
15215 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
15216 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
15217 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425
Estação linear dupla individual
15301 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
15302 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
15303 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
15304 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
15305 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
15306 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
15307 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
15311 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425
15312 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
15313 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
15314 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
15315 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
15316 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
15317 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425
Estação linear unilateral inicial
15401 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
15402 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
15403 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
15404 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
15405 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
15406 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
15407 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
15411 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
15412 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
15413 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
15414 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
15415 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
15416 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
15417 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
Estação linear unilateral central
15501 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
15502 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
15503 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
15504 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
15505 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
15506 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
15507 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
15511 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
15512 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
15513 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
15514 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
15515 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
15516 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
15517 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
Estação linear unilateral final
15601 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
15602 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
15603 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
15604 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
15605 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
15606 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
15607 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
15611 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
15612 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
15613 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
15614 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
15615 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
15616 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
15617 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
Estação linear unilateral individual
15701 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
15702 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
15703 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
15704 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
15705 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
15706 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
15707 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
15711 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
15712 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
15713 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
15714 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
15715 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
15716 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
15717 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
Mesa retangular
15811 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
15812 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
15813 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
15814 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
15815 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
15816 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
15817 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
15818 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
Mesa de reunião retangular
19001 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
19002 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
19003 – L: 2400 | A: 745 | P: 900
Mesa de reunião retangular módulo inicial
19004 – L: 800 | A: 745 | P: 1100
19005 – L: 1000 | A: 745 | P: 1100
19006 – L: 1200 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião retangular módulo central
19007 – L: 800 | A: 745 | P: 1100
19008 – L: 1000 | A: 745 | P: 1100
19009 – L: 1200 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião retangular módulo final
19010 – L: 800 | A: 745 | P: 1100
19011 – L: 1000 | A: 745 | P: 1100
19012 – L: 1200 | A: 745 | P: 1100
Mesa sala conferência trapézio
19111 – L1: 1200 | L2: 507 | A: 745 | P1: 600 | P2: 2400 | P3: 2078
19112 – L1: 1400 | L2: 707 | A: 745 | P1: 600 | P2: 2800 | P3: 2425
19113 – L1: 1600 | L2: 907 | A: 745 | P1: 600 | P2: 3200 | P3: 2771
Mesa sala conferência rebatível
19120 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
19121 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
19122 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
19123 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
19124 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
19125 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
19126 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
19127 – L: 1600 | A: 745 | P: 700