Mesa de reunião retangular
pés estampados com caixa de tomadas
56001 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56002 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56003 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56004 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56005 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56006 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião semi-oval
Pés estampados com caixa de tomadas
56013 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56014 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56015 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56016 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56017 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56018 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião elíptica
Pés estampados com caixa de tomadas
56025 – L: 2000 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56026 – L: 2200 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56027 – L: 2400 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1100
56028 – L: 2700 | A: 745 | P1: 900 | P2: 1200
Mesa de reunião retangular
pés estampados sem caixas de tomadas
56007 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56008 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56009 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56010 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56011 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56012 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião semi-oval
Pés estampados sem caixas de tomadas
56019 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56020 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56021 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56022 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56023 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56024 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião elíptica
Pés estampados sem caixa de tomada
56029 – L: 2000 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56030 – L: 2200 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56031 – L: 2400 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1100
56032 – L: 2700 | A: 745 | P1: 900 | P2: 1200
Mesa de reunião redonda
Pés estampados sem caixa de tomada
56033 – L: 1000 | A: 745 | P: 1000
56034 – L: 1100 | A: 745 | P: 1100
56035 – L: 1200 | A: 745 | P: 1200
Mesa de reunião retangular
Pés painel com caixa de tomadas
56036 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56037 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56038 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56039 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56040 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56041 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião semi-oval
Pés painel com caixa de tomadas
56048 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56049 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56050 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56051 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56052 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56053 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião elíptica
Pés estampados com caixa de tomadas
56061 – L: 2000 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56062 – L: 2200 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56063 – L: 2400 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1100
56064 – L: 2700 | A: 745 | P1: 900 | P2: 1200
Mesa de reunião retangular
Pés painel sem caixa de tomadas
56042 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56043 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56044 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56045 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56046 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56047 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião semi-oval
Pés painel sem caixa de tomada
56055 – L: 1600 | A: 745 | P: 900
56056 – L: 1800 | A: 745 | P: 900
56057 – L: 2000 | A: 745 | P: 900
56058 – L: 2200 | A: 745 | P: 1000
56059 – L: 2400 | A: 745 | P: 1000
56060 – L: 2700 | A: 745 | P: 1100
Mesa de reunião elíptica
Pés painel sem caixa de tomadas
56065 – L: 2000 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56066 – L: 2200 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1000
56067 – L: 2400 | A: 745 | P1: 800 | P2: 1100
56068 – L: 2700 | A: 745 | P1: 900 | P2: 1200
Mesa retangular
Pés painel
53001 – L: 800 | A: 745 | P: 600
53002 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
53003 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
53004 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
53005 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
53006 – L: 1800 | A: 745 | P: 600
53007 – L: 2000 | A: 745 | P: 600
53008 – L: 800 | A: 745 | P: 700
53009 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
53010 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
53011 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
53012 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
53013 – L: 1800 | A: 745 | P: 700
53014 – L: 2000 | A: 745 | P: 700
53015 – L: 800 | A: 745 | P: 800
53016 – L: 1000 | A: 745 | P: 800
53017 – L: 1200 | A: 745 | P: 800
53018 – L: 1400 | A: 745 | P: 800
53019 – L: 1600 | A: 745 | P: 800
53020 – L: 1800 | A: 745 | P: 800
53021 – L: 2000 | A: 745 | P: 800
Mesa retangular
Pés estampados com travessa de madeira sem calha estrutural
53022 – L: 800 | A: 745 | P: 600
53023 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
53024 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
53025 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
53026 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
53027 – L: 1800 | A: 745 | P: 600
53028 – L: 2000 | A: 745 | P: 600
53029 – L: 800 | A: 745 | P: 700
53030 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
53031 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
53032 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
53033 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
53034 – L: 1800 | A: 745 | P: 700
53035 – L: 2000 | A: 745 | P: 700
53036 – L: 800 | A: 745 | P: 800
53037 – L: 1000 | A: 745 | P: 800
53038 – L: 1200 | A: 745 | P: 800
53039 – L: 1400 | A: 745 | P: 800
53040 – L: 1600 | A: 745 | P: 800
53041 – L: 1800 | A: 745 | P: 800
53042 – L: 2000 | A: 745 | P: 800
Mesa retangular
pés estampados sem travessa de madeira com calha estrutural
53043 – L: 800 | A: 745 | P: 600
53044 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
53045 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
53046 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
53047 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
53048 – L: 1800 | A: 745 | P: 600
53049 – L: 2000 | A: 745 | P: 600
53050 – L: 800 | A: 745 | P: 700
53051 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
53052 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
53053 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
53054 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
53055 – L: 1800 | A: 745 | P: 700
53056 – L: 2000 | A: 745 | P: 700
53057 – L: 800 | A: 745 | P: 800
53058 – L: 1000 | A: 745 | P: 800
53059 – L: 1200 | A: 745 | P: 800
53060 – L: 1400 | A: 745 | P: 800
53061 – L: 1600 | A: 745 | P: 800
53062 – L: 1800 | A: 745 | P: 800
53063 – L: 2000 | A: 745 | P: 800
Mesa retangular
Pés estampados com travessa de madeira com calha estrutural
53064 – L: 800 | A: 745 | P: 600
53065 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
53066 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
53067 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
53068 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
53069 – L: 1800 | A: 745 | P: 600
53070 – L: 2000 | A: 745 | P: 600
53071 – L: 800 | A: 745 | P: 700
53072 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
53073 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
53074 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
53075 – L: 1600 | A: 745 | P: 700
53076 – L: 1800 | A: 745 | P: 700
53077 – L: 2000 | A: 745 | P: 700
53078 – L: 800 | A: 745 | P: 800
53079 – L: 1000 | A: 745 | P: 800
53080 – L: 1200 | A: 745 | P: 800
53081 – L: 1400 | A: 745 | P: 800
53082 – L: 1600 | A: 745 | P: 800
53083 – L: 1800 | A: 745 | P: 800
53084 – L: 2000 | A: 745 | P: 800
Mesa delta reta
Pés painel
55001 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55002 – L1: 1200 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55003 – L1: 1300 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55004 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55005 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55006 – L1: 1200 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55007 – L1: 1500 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55008 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55009 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55010 – L1: 1200 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
55011 – L1: 1700 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55012 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
55013 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
55014 – L1: 1300 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55015 – L1: 1300 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55016 – L1: 1400 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55017 – L1: 1300 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55018 – L1: 1500 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55019 – L1: 1300 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55020 – L1: 1600 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55021 – L1: 1300 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
55022 – L1: 1700 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55023 – L1: 1300 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
55024 – L1: 1800 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
55025 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55026 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55027 – L1: 1500 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55028 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55029 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55030 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
55031 – L1: 1700 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55032 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
55033 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
55034 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55035 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55036 – L1: 1600 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55037 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
55038 – L1: 1700 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55039 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
55040 – L1: 1800 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
55041 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55042 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
55043 – L1: 1700 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
55044 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
55045 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
Mesa delta cônsul
Pés painel
55101 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55103 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55105 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55107 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55109 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55111 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55113 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55115 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55117 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55119 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55121 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55123 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55102 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55104 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55106 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55108 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55110 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55112 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55114 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55116 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55118 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55120 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55122 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55124 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
Mesa delta atendimento
pés painel
55201 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55203 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55205 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55207 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55209 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55211 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55213 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55215 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55217 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55219 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55221 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55223 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55202 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55204 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55206 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55208 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55210 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55212 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55214 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55216 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55218 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55220 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
55222 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
55224 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
Mesa delta reta
Pés estampados sem calha estrutural com travessa
57001 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57002 – L1: 1200 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57003 – L1: 1300 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57004 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57005 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57006 – L1: 1200 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57007 – L1: 1500 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57008 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57009 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57010 – L1: 1200 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57011 – L1: 1700 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57012 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57013 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57014 – L1: 1300 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57015 – L1: 1300 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57016 – L1: 1400 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57017 – L1: 1300 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57018 – L1: 1500 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57019 – L1: 1300 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57020 – L1: 1600 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57021 – L1: 1300 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57022 – L1: 1700 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57023 – L1: 1300 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57024 – L1: 1800 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57025 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57026 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57027 – L1: 1500 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57028 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57029 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57030 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57031 – L1: 1700 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57032 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57033 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57034 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57035 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57036 – L1: 1600 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57037 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57038 – L1: 1700 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57039 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57040 – L1: 1800 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57041 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57042 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57043 – L1: 1700 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57044 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57045 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
Mesa delta cônsul
Pés estampados sem calha estrutural com travessa
56601 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56603 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56605 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56607 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56609 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56611 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56613 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56615 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56617 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56619 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56621 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56623 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56602 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56604 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56606 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56608 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56610 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56612 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56614 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56616 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56618 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56620 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56622 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56624 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
Mesa delta atendimento
Pés estampados sem calha estrutural com travessa
57201 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57203 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57205 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57207 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57209 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57211 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57213 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57215 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57217 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57219 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57221 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57223 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57200 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57202 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57204 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57206 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57218 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57210 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57212 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57214 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57216 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57218 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57220 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
57222 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
Mesa delta península
Pés estampados sem calha estrutural com travessa
57301 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57303 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57305 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57307 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57309 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57311 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57313 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57315 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57317 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57319 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57321 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57323 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57300 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57302 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57304 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57306 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57318 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57310 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57312 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57314 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57316 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57318 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57320 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57322 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
Mesa delta reta
Pés estampados com calha estrutural com travessa
57091 – L1: 1200 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57092 – L1: 1200 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57093 – L1: 1300 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57094 – L1: 1200 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57095 – L1: 1400 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57096 – L1: 1200 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57097 – L1: 1500 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57098 – L1: 1200 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57099 – L1: 1600 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57100 – L1: 1200 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57101 – L1: 1700 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57102 – L1: 1200 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57103 – L1: 1800 | L2: 1200 | A: 745 | P: 600
57104 – L1: 1300 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57105 – L1: 1300 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57106 – L1: 1400 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57107 – L1: 1300 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57108 – L1: 1500 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57119 – L1: 1300 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57110 – L1: 1600 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57111 – L1: 1300 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57112 – L1: 1700 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57113 – L1: 1300 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57114 – L1: 1800 | L2: 1300 | A: 745 | P: 600
57115 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57116 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57117 – L1: 1500 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57118 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57119 – L1: 1600 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57120 – L1: 1400 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57121 – L1: 1700 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57122 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57123 – L1: 1800 | L2: 1400 | A: 745 | P: 600
57124 – L1: 1500 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57125 – L1: 1500 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57126 – L1: 1600 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57127 – L1: 1500 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57128 – L1: 1700 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57129 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57130 – L1: 1800 | L2: 1500 | A: 745 | P: 600
57131 – L1: 1600 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57132 – L1: 1600 | L2: 1700 | A: 745 | P: 600
57133 – L1: 1700 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
57134 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P: 600
57135 – L1: 1800 | L2: 1600 | A: 745 | P: 600
Mesa delta cônsul
Pés estampados com calha estrutural com travessa
56049 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56051 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56053 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56055 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56057 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56059 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56061 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56063 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56065 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56067 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56069 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56071 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56050 – L1: 1400 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56052 – L1: 1400 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56054 – L1: 1400 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56056 – L1: 1400 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56058 – L1: 1500 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56060 – L1: 1500 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56062 – L1: 1500 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56064 – L1: 1500 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56066 – L1: 1600 | L2: 1800 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56068 – L1: 1600 | L2: 2000 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
56070 – L1: 1600 | L2: 2200 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
56072 – L1: 1600 | L2: 2400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
Mesa delta atendimento
Pés estampados com calha estrutural com travessa
57249 – L1: 1400 | L2: 1400 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57251 – L1: 1400 | L2: 1500 | A: 745 | P1: 600 | P2: 800
57253 – L1: 1400 | L2: 1600 | A: 745 | P1: 600 | P2: 900
