A linha Florence oferece um visual clássico, com a robustez de tampos extra espessos, que marcam visualmente o ambiente. uma linha voltada para atender à salas de diretoria, presidência e reuniões das empresas.
Mesa com armário lateral
Uma porta e gaveta
20001 – L1: 1600 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20003 – L1: 1700 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20005 – L1: 1800 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20007 – L1: 2000 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20002 – L1: 1600 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20004 – L1: 1700 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20006 – L1: 1800 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20008 – L1: 2000 | L2: 1600 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
Mesa com armário lateral
Duas portas e gaveta
20011 – L1: 1600 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20013 – L1: 1700 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20015 – L1: 1800 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20017 – L1: 2000 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20012 – L1: 1600 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20014 – L1: 1700 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20016 – L1: 1800 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
20018 – L1: 2000 | L2: 2200 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 P2: 500
Mesa com armário lateral
gaveteiro pedestal
20021 – L1: 1600 | L2: 1600 | L3: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20023 – L1: 1700 | L2: 1600 | L3: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20025 – L1: 1800 | L2: 1600 | L3: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20027 – L1: 2000 | L2: 1600 | L3: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20022 – L1: 1600 | L2: 1600 | L3: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20024 – L1: 1700 | L2: 1600 | L3: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20026 – L1: 1800 | L2: 1600 | L3: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20028 – L1: 2000 | L2: 1600 | L3: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
Mesa com armário lateral e gaveteiro pedestal
Duas portas e gaveta
20031 – L1: 1600 | L2: 2200 | L3: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20033 – L1: 1700 | L2: 2200 | L3: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20035 – L1: 1800 | L2: 2200 | L3: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20037 – L1: 2000 | L2: 2200 | L3: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20032 – L1: 1600 | L2: 2200 | L3: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20034 – L1: 1700 | L2: 2200 | L3: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20036 – L1: 1800 | L2: 2200 | L3: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
20038 – L1: 2000 | L2: 2200 | L3: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 600
Mesa com gaveteiro pedestal
20041 – L1: 1600 | L2: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20043 – L1: 1700 | L2: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20045 – L1: 1800 | L2: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20047 – L1: 2000 | L2: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20042 – L1: 1600 | L2: 1840 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20044 – L1: 1700 | L2: 1940 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20046 – L1: 1800 | L2: 2040 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
20048 – L1: 2000 | L2: 2240 | A1: 745 | A2: 610 | P1: 800 | P2: 600
Mesa reunião retangular
20051 – L: 1800 | A: 745 | P: 1000
20052 – L: 2000 | A: 745 | P: 1000
20053 – L: 2400 | A: 745 | P: 1200
20054 – L: 2600 | A: 745 | P: 1200
20055 – L: 3000 | A: 745 | P: 1200
20056 – L: 3500 | A: 745 | P: 1200
20057 – L: 4000 | A: 745 | P: 1200
20058 – L: 4500 | A: 745 | P: 1200
Mesa reunião semi-oval
20061 – L: 1800 | A: 745 | P: 1000
20062 – L: 2000 | A: 745 | P: 1000
20063 – L: 2400 | A: 745 | P: 1200
20064 – L: 2600 | A: 745 | P: 1200
20065 – L: 3000 | A: 745 | P: 1200
20066 – L: 3500 | A: 745 | P: 1200
20067 – L: 4000 | A: 745 | P: 1200
20068 – L: 4500 | A: 745 | P: 1200
Mesa reunião redonda
20101 – L: 1300 | A: 745 | P: 1300
20102 – L: 1400 | A: 745 | P: 1400
Mesa reunião quadrada
20103 – L: 1300 | A: 745 | P: 1300
20104 – L: 1400 | A: 745 | P: 1400
Travessa
20200 – L: 460 | A1: 250 |A2: 300 | P1: 18 | P2: 218
20201 – L: 560 | A1: 250 |A2: 300 | P1: 18 | P2: 218
20202 – L: 660 | A1: 250 |A2: 300 | P1: 18 | P2: 218
20203 – L: 860 | A1: 250 |A2: 300 | P1: 18 | P2: 218