Estação de trabalho dupla inicial/final
Com divisor de vidro
10001 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10002 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10003 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10004 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10005 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10006 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10007 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10031 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10032 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10033 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10034 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10035 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10036 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10037 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
Estação de trabalho dupla central
Com divisor de vidro
10011 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10012 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10013 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10014 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10015 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10016 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10017 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10041 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10042 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10043 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10044 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10045 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10046 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10047 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
Estação de trabalho dupla inicial/final
Com divisor cego
10061 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10062 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10063 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10064 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10065 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10066 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10067 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10091 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10092 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10093 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10094 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10095 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10096 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10097 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
Estação de trabalho dupla central
Com divisor cego
10071 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10072 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10073 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10074 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10075 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10076 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10077 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1325
10101 – L: 1000 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10102 – L: 1100 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10103 – L: 1200 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10104 – L: 1300 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10105 – L: 1400 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10106 – L: 1500 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
10107 – L: 1600 | A1: 745 | A2: 1000 | P: 1425
Estação de trabalho inicial unilateral
10121 – L: 1000 | A1: 745 | P: 650
10122 – L: 1100 | A1: 745 | P: 650
10123 – L: 1200 | A1: 745 | P: 650
10124 – L: 1300 | A1: 745 | P: 650
10125 – L: 1400 | A1: 745 | P: 650
10126 – L: 1500 | A1: 745 | P: 650
10127 – L: 1600 | A1: 745 | P: 650
10151 – L: 1000 | A1: 745 | P: 700
10152 – L: 1100 | A1: 745 | P: 700
10153 – L: 1200 | A1: 745 | P: 700
10154 – L: 1300 | A1: 745 | P: 700
10155 – L: 1400 | A1: 745 | P: 700
10156 – L: 1500 | A1: 745 | P: 700
10157 – L: 1600 | A1: 745 | P: 700
Estação de trabalho central unilateral
10131 – L: 1000 | A1: 745 | P: 650
10132 – L: 1100 | A1: 745 | P: 650
10133 – L: 1200 | A1: 745 | P: 650
10134 – L: 1300 | A1: 745 | P: 650
10135 – L: 1400 | A1: 745 | P: 650
10136 – L: 1500 | A1: 745 | P: 650
10137 – L: 1600 | A1: 745 | P: 650
10161 – L: 1000 | A1: 745 | P: 700
10162 – L: 1100 | A1: 745 | P: 700
10163 – L: 1200 | A1: 745 | P: 700
10164 – L: 1300 | A1: 745 | P: 700
10165 – L: 1400 | A1: 745 | P: 700
10166 – L: 1500 | A1: 745 | P: 700
10167 – L: 1600 | A1: 745 | P: 700
Estação de trabalho final unilateral
10141 – L: 1000 | A1: 745 | P: 650
10142 – L: 1100 | A1: 745 | P: 650
10143 – L: 1200 | A1: 745 | P: 650
10144 – L: 1300 | A1: 745 | P: 650
10145 – L: 1400 | A1: 745 | P: 650
10146 – L: 1500 | A1: 745 | P: 650
10147 – L: 1600 | A1: 745 | P: 650
10171 – L: 1000 | A1: 745 | P: 700
10172 – L: 1100 | A1: 745 | P: 700
10173 – L: 1200 | A1: 745 | P: 700
10174 – L: 1300 | A1: 745 | P: 700
10175 – L: 1400 | A1: 745 | P: 700
10176 – L: 1500 | A1: 745 | P: 700
10177 – L: 1600 | A1: 745 | P: 700
Estação de trabalho individual unilateral
10181 – L: 1000 | A1: 745 | P: 650
10182 – L: 1100 | A1: 745 | P: 650
10183 – L: 1200 | A1: 745 | P: 650
10184 – L: 1300 | A1: 745 | P: 650
10185 – L: 1400 | A1: 745 | P: 650
10186 – L: 1500 | A1: 745 | P: 650
10187 – L: 1600 | A1: 745 | P: 650
10191 – L: 1000 | A1: 745 | P: 700
10192 – L: 1100 | A1: 745 | P: 700
10193 – L: 1200 | A1: 745 | P: 700
10194 – L: 1300 | A1: 745 | P: 700
10195 – L: 1400 | A1: 745 | P: 700
10196 – L: 1500 | A1: 745 | P: 700
10197 – L: 1600 | A1: 745 | P: 700
Estação gerente
10201 – L1: 1600 | L2: 1850 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500
10203 – L1: 1800 | L2: 2050 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500
10205 – L1: 2000 | L2: 2250 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500
10202 – L1: 1600 | L2: 1850 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500
10204 – L1: 1800 | L2: 2050 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500
10206 – L1: 2000 | L2: 2250 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 720 | P1: 700 | P2: 500