Skip to content

Linha Sevilha

The Concept

A linha Sevilha é composta por estações com um visual mais industrial, com pés robustos em quadro, estruturados em aço, que transmitem a seriedade e organização dos espaços.

Estação gerente

11001 – L1: 1600 | L2: 1850 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500
11003 – L1: 1800 | L2: 2050 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500
11005 – L1: 2000 | L2: 2250 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500
11002 – L1: 1600 | L2: 1850 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500
11004 – L1: 1800 | L2: 2050 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500
11006 – L1: 2000 | L2: 2250 | L3: 1600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500

Estação linear dupla inicial

14001 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
14002 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
14003 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
14004 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
14005 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
14006 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
14007 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
14151 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425

14152 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
14153 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
14154 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
14155 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
14156 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
14157 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425

Estação linear dupla central

14021 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
14022 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
14023 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
14024 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
14025 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
14026 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
14027 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
14121 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425

14122 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
14123 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
14124 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
14125 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
14126 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
14127 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425

Estação linear dupla final

14021 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
14022 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
14023 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
14024 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
14025 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
14026 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
14027 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
14121 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425

14122 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
14123 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
14124 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
14125 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
14126 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
14127 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425

Estação linear dupla individual

14031 – L: 1000 | A: 745 | P: 1225
14032 – L: 1100 | A: 745 | P: 1225
14033 – L: 1200 | A: 745 | P: 1225
14034 – L: 1300 | A: 745 | P: 1225
14035 – L: 1400 | A: 745 | P: 1225
14036 – L: 1500 | A: 745 | P: 1225
14037 – L: 1600 | A: 745 | P: 1225
14131 – L: 1000 | A: 745 | P: 1425

14132 – L: 1100 | A: 745 | P: 1425
14133 – L: 1200 | A: 745 | P: 1425
14134 – L: 1300 | A: 745 | P: 1425
14135 – L: 1400 | A: 745 | P: 1425
14136 – L: 1500 | A: 745 | P: 1425
14137 – L: 1600 | A: 745 | P: 1425

Estação linear unilateral inicial

14201 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
14202 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
14203 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
14204 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
14205 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
14206 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
14207 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
14241 – L: 1000 | A: 745 | P: 700

14242 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
14243 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
14244 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
14245 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
14246 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
14247 – L: 1600 | A: 745 | P: 700

Estação linear unilateral central

14211 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
14212 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
14213 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
14214 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
14215 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
14216 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
14217 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
14251 – L: 1000 | A: 745 | P: 700

14252 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
14253 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
14254 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
14255 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
14256 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
14257 – L: 1600 | A: 745 | P: 700

Estação linear unilateral final

14221 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
14222 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
14223 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
14224 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
14225 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
14226 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
14227 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
14261 – L: 1000 | A: 745 | P: 700

14262 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
14263 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
14264 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
14265 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
14266 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
14267 – L: 1600 | A: 745 | P: 700

Estação linear unilateral individual

14231 – L: 1000 | A: 745 | P: 600
14232 – L: 1100 | A: 745 | P: 600
14233 – L: 1200 | A: 745 | P: 600
14234 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
14235 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
14236 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
14237 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
14271 – L: 1000 | A: 745 | P: 700

14272 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
14273 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
14274 – L: 1300 | A: 745 | P: 700
14275 – L: 1400 | A: 745 | P: 700
14276 – L: 1500 | A: 745 | P: 700
14277 – L: 1600 | A: 745 | P: 700

Estação gerente dupla

11011 – L1: 1600 | L2: 3200 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 1600
11012 – L1: 1800 | L2: 3600 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 1600
11013 – L1: 2000 | L2: 4000 | A1: 745 | A2: 670 | P1: 800 | P2: 500 | P3: 1600

Mesa retangular

142610 – L: 1300 | A: 745 | P: 600
142620 – L: 1400 | A: 745 | P: 600
142630 – L: 1500 | A: 745 | P: 600
142640 – L: 1600 | A: 745 | P: 600
142650 – L: 1000 | A: 745 | P: 700
142660 – L: 1100 | A: 745 | P: 700
142670 – L: 1200 | A: 745 | P: 700
142680 – L: 1300 | A: 745 | P: 700

Other Projects
Carrinho
Back To Top